目的ローンのご案内
目的に合わせたプランで大切な人生を応援します!
スキルアップしたい、教育費用を何とかしたい、趣味を楽しみたいなど、それぞれ目的がありますよね。
エヌシーくまもとでは、お客様のライフプランと夢を描けるご融資をラインナップ。
フリープラン

使い方は自由自在!楽しさ広がるプラン
資金用途 | 自由 | 融資金額 | 200万円まで | 実質年率 | 15.0~17.5% |
---|
申込資格 | 熊本県在住の20歳以上65歳未満の安定した収入のある方 |
---|---|
必要書類 | 本人確認書類 1点、収入証明書類 1点 ※必要に応じ各証明書類を複数点いただく場合があります。 |
担保・保証人 | 原則として不要(要審査) |
融資方法 | ご登録口座へのお振込み |
遅延損害金 | 実質年率 19.94% |
返済方式 | 元利均等返済方式 または ボーナス併用元利均等返済方式 |
返済方法 | 口座振替(毎月27日または翌月8日) |
返済期間 | 3ヶ月~71ヶ月 |
返済回数 | 3回~71回 |
費用 | 印紙代実費 |
※審査の結果によりご希望に添えない場合がございます。あらかじめご了承ください。
※資金使途がギャンブルの場合は貸付できません。
教育プラン

お子様の未来に、教育費用おまかせプラン
資金用途 | 受験・入学金 など | 融資金額 | 200万円まで | 実質年率 | 13.5% |
---|
申込資格 | 熊本県在住の20歳以上65歳未満の安定した収入のある方 |
---|---|
必要書類 | 本人確認書類 1点、収入証明書類 1点、使途証明書類 1点 ※必要に応じ各証明書類を複数点いただく場合があります。 |
担保・保証人 | 原則として不要(要審査) |
融資方法 | ご登録口座へのお振込み |
遅延損害金 | 実質年率 19.94% |
返済方式 | 元利均等返済方式 または ボーナス併用元利均等返済方式 |
返済方法 | 口座振替(毎月27日または翌月8日) |
返済期間 | 3ヶ月~71ヶ月 |
返済回数 | 3回~71回 |
費用 | 印紙代実費 |
※審査の結果によりご希望に添えない場合がございます。あらかじめご了承ください。
医療プラン

いざ!!という時、頼りになるプラン
資金用途 | 入院・治療費 など | 融資金額 | 200万円まで | 実質年率 | 13.5% |
---|
申込資格 | 熊本県在住の20歳以上65歳未満の安定した収入のある方 |
---|---|
必要書類 | 本人確認書類 1点、収入証明書類 1点、使途証明書類 1点 ※必要に応じ各証明書類を複数点いただく場合があります。 |
担保・保証人 | 原則として不要(要審査) |
融資方法 | ご登録口座へのお振込み |
遅延損害金 | 実質年率 19.94% |
返済方式 | 元利均等返済方式 または ボーナス併用元利均等返済方式 |
返済方法 | 口座振替(毎月27日または翌月8日) |
返済期間 | 3ヶ月~71ヶ月 |
返済回数 | 3回~71回 |
費用 | 印紙代実費 |
※審査の結果によりご希望に添えない場合がございます。あらかじめご了承ください。
ブライダルプラン

思わぬ出費がかさむ結婚。幸せの1ページのために!
資金用途 | 挙式・引越し など | 融資金額 | 200万円まで | 実質年率 | 13.5% |
---|
申込資格 | 熊本県在住の20歳以上65歳未満の安定した収入のある方 |
---|---|
必要書類 | 本人確認書類 1点、収入証明書類 1点、使途証明書類 1点 ※必要に応じ各証明書類を複数点いただく場合があります。 |
担保・保証人 | 原則として不要(要審査) |
融資方法 | ご登録口座へのお振込み |
遅延損害金 | 実質年率 19.94% |
返済方式 | 元利均等返済方式 または ボーナス併用元利均等返済方式 |
返済方法 | 口座振替(毎月27日または翌月8日) |
返済期間 | 3ヶ月~71ヶ月 |
返済回数 | 3回~71回 |
費用 | 印紙代実費 |
※審査の結果によりご希望に添えない場合がございます。あらかじめご了承ください。
レディースプラン

自分へのご褒美と、キャリアアップのプラン
資金用途 | 旅行・美容 キャリアアップ など |
融資金額 | 100万円まで | 実質年率 | 15.0% |
---|
申込資格 | 熊本県在住の20歳以上65歳未満の安定した収入のある方 |
---|---|
必要書類 | 本人確認書類 1点、収入証明書類 1点、使途証明書類 1点 ※必要に応じ各証明書類を複数点いただく場合があります。 |
担保・保証人 | 原則として不要(要審査) |
融資方法 | ご登録口座へのお振込み |
遅延損害金 | 実質年率 19.94% |
返済方式 | 元利均等返済方式 または ボーナス併用元利均等返済方式 |
返済方法 | 口座振替(毎月27日または翌月8日) |
返済期間 | 3ヶ月~71ヶ月 |
返済回数 | 3回~71回 |
費用 | 印紙代実費 |
※審査の結果によりご希望に添えない場合がございます。あらかじめご了承ください。